Bedelli ve bedelsiz artırımları izleyin
Şirketlerin sermaye artırımı kayıtlarını tarih, şirket ve artırım türüne göre kolayca inceleyin.
Kayıtları Süzün
Kayıtlı İşlemler
| İŞLEM TARİHİ | TAKAS ETKİ TARİHİ | HİSSE / ŞİRKET | TÜR | BEDELLİ | BEDELSİZ | TOPLAM | DÜZELTME KATSAYISI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | 19.10.2026 | Bedelsiz | %0,00 | %100,00 | %100,00 | 2,0000 | |
| 15.10.2026 | 19.10.2026 | Bedelsiz | %0,00 | %100,00 | %100,00 | 2,0000 | |
| 14.10.2026 | 16.10.2026 | Bedelsiz | %0,00 | %100,00 | %100,00 | 2,0000 | |
| 14.10.2026 | 16.10.2026 | Bedelsiz | %0,00 | %100,00 | %100,00 | 2,0000 | |
| 14.10.2026 | 16.10.2026 | Bedelsiz | %0,00 | %100,00 | %100,00 | 2,0000 | |
| 14.10.2026 | 16.10.2026 | Bedelsiz | %0,00 | %100,00 | %100,00 | 2,0000 | |
| 12.10.2026 | 14.10.2026 | Bedelsiz | %0,00 | %100,00 | %100,00 | 2,0000 | |
| 09.10.2026 | 12.10.2026 | Bedelsiz | %0,00 | %100,00 | %100,00 | 2,0000 | |
| 09.10.2026 | 12.10.2026 | Bedelsiz | %0,00 | %100,00 | %100,00 | 2,0000 | |
| 09.10.2026 | 12.10.2026 | Bedelsiz | %0,00 | %100,00 | %100,00 | 2,0000 | |
| 06.10.2026 | 08.10.2026 | Bedelli | %100,00 | %0,00 | %100,00 | 2,0000 | |
| 06.10.2026 | 08.10.2026 | Bedelsiz | %0,00 | %100,00 | %100,00 | 2,0000 | |
| 06.10.2026 | 08.10.2026 | Bedelsiz | %0,00 | %100,00 | %100,00 | 2,0000 | |
| 05.10.2026 | 07.10.2026 | Bedelsiz | %0,00 | %100,00 | %100,00 | 2,0000 | |
| 05.10.2026 | 07.10.2026 | Bedelli | %100,00 | %0,00 | %100,00 | 2,0000 | |
| 02.10.2026 | 05.10.2026 | Bedelsiz | %0,00 | %100,00 | %100,00 | 2,0000 | |
| 02.10.2026 | 05.10.2026 | Bedelsiz | %0,00 | %100,00 | %100,00 | 2,0000 | |
| 02.10.2026 | 05.10.2026 | Bedelsiz | %0,00 | %100,00 | %100,00 | 2,0000 | |
| 30.09.2026 | 02.10.2026 | Bedelsiz | %80,00 | %80,00 | %160,00 | 1,8000 | |
| 30.09.2026 | 02.10.2026 | Bedelsiz | %0,00 | %100,00 | %100,00 | 2,0000 | |
| 30.09.2026 | 02.10.2026 | Bedelsiz | %0,00 | %100,00 | %100,00 | 2,0000 | |
| 30.09.2026 | 02.10.2026 | Bedelli | %100,00 | %0,00 | %100,00 | 2,0000 | |
| 30.09.2026 | 02.10.2026 | Bedelsiz | %0,00 | %80,00 | %80,00 | 1,8000 | |
| 29.09.2026 | 01.10.2026 | Bedelsiz | %0,00 | %233,33 | %233,33 | 3,3333 | |
| 29.09.2026 | 01.10.2026 | Bedelsiz | %233,33 | %233,33 | %466,66 | 3,3333 |
Sermaye Artırımı Rehberi
Bedelli artırım
Şirketin yeni payları belirli bir bedel karşılığında mevcut ortaklara veya yatırımcılara sunduğu sermaye artırımıdır.
Bedelsiz artırım
Şirketin iç kaynaklarını sermayeye ekleyerek ortaklara ek pay verdiği işlemdir. Tek başına şirket değerini artırmaz; pay adedi ve fiyat dengesi yeniden oluşur.
İşlem tarihi
Sermaye artırımının kaynağımızdaki olay tarihidir.
Takas etki tarihi
Lot karşılaştırmalarında sermaye artırımının etkisinin dikkate alındığı tarihtir. Takas analizlerinde yapay lot artışını gerçek kurum hareketinden ayırmaya yardımcı olur.
Düzeltme katsayısı
Geçmiş lot ve grafik değerlerini aynı sermaye yapısında karşılaştırmak için kullanılan çarpandır. Örneğin 2,0000 katsayısı pay adedinin iki katına çıktığını anlatır.
Nasıl yorumlanmalı?
Sermaye artırımı tek başına olumlu veya olumsuz sinyal değildir. Artırımın türü, oranı, şirketin amacı, fiyat ve takas hareketleri birlikte değerlendirilmelidir.