TEFAS Canlı Akış | Son Eşleşme: 15.10.2026 17:07

Yatırım Fonları & TEFAS Radarı

TEFAS'ta işlem gören bütün yatırım fonları ve işlem görmeyen serbest fonlara ilişkin verileri görüntüleyebilirsiniz. Fonların büyüklüklerine, getiri verilerine ve nakit giriş çıkışlarına ulaşabilir, belirli metriklere göre filtreleyip karşılaştırabilirsiniz.

Toplam 2744 fon listeleniyor
* Tüm yüzdelik getiriler 2 basamaklı net hassasiyetle hesaplanmıştır.
#
Fon Kodu & Adı ↕
Şemsiye ↕
TEFAS
Fiyat ↕
Gün % ↕
1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y İşlem
1 Değişken 5,6150 ₺ -0.63% +1.60% +6.77% +5.69% +17.24% +48.89% +45.50% +95.42% +889.25%
2 Katılım 13,0150 ₺ -0.11% -0.63% -1.00% +4.21% +19.00% +33.83% +51.65% +266.15% +1,298.34%
3 Serbest 5,6150 ₺ +0.78% +1.98% +6.53% +19.38% +36.49% +50.21% +58.02% +243.31% +1,025.33%
4 Hisse Senedi 20,4150 ₺ -0.93% -2.30% -2.27% +10.29% +39.02% +67.68% +68.57% +243.02% +698.20%
5 Fon Sepeti 20,4150 ₺ +1.50% +1.94% +0.51% +3.58% +25.83% +50.51% +49.42% +120.07% +458.13%
6 Borçlanma Araçları 13,0150 ₺ +1.49% +2.02% +0.78% +3.27% +24.23% +49.76% +52.89% +134.80% +416.67%
7 Karma 20,4150 ₺ +1.19% +2.74% +6.60% +13.18% +18.52% +15.69% +19.28% +148.15% +987.65%
8 Değişken 5,6150 ₺ +1.14% -0.81% +6.94% +7.97% +21.33% +47.43% +17.44% +251.39% +783.71%
9 Katılım 13,0150 ₺ -0.05% -0.50% -0.94% +3.28% +15.85% +26.85% +42.26% +235.66% +1,243.71%
10 Hisse Senedi 20,4150 ₺ +1.72% +4.18% +10.29% +22.02% +34.77% +38.62% +28.98% +139.80% +508.32%
11 Kıymetli Madenler 5,6150 ₺ -0.01% +3.03% +8.41% +17.08% +41.36% +56.20% +58.01% +267.43% +1,134.11%
12 Para Piyasası 13,0150 ₺ +0.27% +0.79% +3.48% +8.67% +17.81% +29.38% +45.82% +263.85% +433.85%
13 Fon Sepeti 20,4150 ₺ -0.54% +2.34% +4.22% +3.06% +31.66% +41.27% +17.43% +219.57% +1,151.60%
14 Para Piyasası 13,0150 ₺ +0.27% +0.80% +3.46% +8.52% +18.20% +29.89% +45.99% +258.34% +415.63%
15 Borçlanma Araçları 13,0150 ₺ +0.41% +1.09% +2.72% +12.68% +22.24% +36.86% +33.63% +211.87% +699.50%
16 Karma 20,4150 ₺ -0.63% +0.35% +6.87% +16.74% +16.58% +17.47% +47.59% +272.99% +831.23%
17 Değişken 5,6150 ₺ -0.34% +2.75% +0.41% +10.74% +33.77% +14.92% +52.69% +199.02% +481.01%
18 Katılım 13,0150 ₺ +0.02% -0.34% -0.72% +2.90% +13.60% +20.69% +32.13% +190.72% +1,051.50%
19 Hisse Senedi 20,4150 ₺ -1.27% -1.78% +3.11% +21.99% +40.66% +33.18% +9.93% +139.05% +1,566.44%
20 Kıymetli Madenler 5,6150 ₺ +1.05% +2.60% +9.29% +24.89% +43.05% +60.06% +76.97% +282.78% +1,155.28%
21 Para Piyasası 13,0150 ₺ +0.33% +0.67% +3.49% +8.46% +19.17% +29.16% +45.42% +255.48% +439.24%
22 Fon Sepeti 20,4150 ₺ +0.84% +2.14% +6.91% +19.83% +36.18% +47.75% +52.17% +208.06% +804.52%
23 Serbest 5,6150 ₺ +0.50% +0.79% +3.75% +9.92% +27.10% +28.14% +46.02% +154.19% +1,022.34%
24 Borçlanma Araçları 13,0150 ₺ -0.62% +0.17% +6.49% +18.03% +19.26% +15.27% +39.49% +272.83% +1,043.15%
25 Para Piyasası 3,6840 ₺ +0.09% +0.67% +2.99% +8.28% +17.62% +30.56% +42.13% +247.54% +408.98%
26 Hisse Senedi 7,6500 ₺ -1.52% +0.00% +9.29% +18.50% +8.26% +8.08% +57.49% +407.73% +1,450.38%
27 Fon Sepeti 13,1517 ₺ -0.68% +0.00% +2.19% +8.48% +19.70% +26.26% +35.71% +127.93% +270.41%
28 Hisse Senedi 60,0973 ₺ -0.90% -0.23% -5.46% -0.28% -3.77% +15.56% +24.75% +74.36% +1,212.69%
29 Karma 7,6500 ₺ +1.55% +1.10% -0.97% +9.95% +36.23% +37.38% +18.38% +154.74% +1,266.94%
30 Serbest 6,3499 ₺ -22.17% +0.00% -95.29% -93.65% -89.41% -83.36% -38.30% +1,538.98% +0.00%
31 Hisse Senedi 0,4362 ₺ -4.85% +0.00% -36.18% -44.55% -44.85% -33.95% -80.20% -59.54% +0.00%
32 Değişken 0,1106 ₺ +0.05% +0.00% +2.56% +9.24% +19.29% +30.98% +41.52% +218.36% +364.77%
33 Para Piyasası 3,3738 ₺ +0.09% +0.00% +1.95% +8.50% +19.48% +32.27% +43.10% +219.41% +0.00%
34 Serbest 0,2942 ₺ -11.03% +0.00% -89.81% -91.25% -91.48% -90.60% -93.20% -78.67% +0.00%
35 Serbest 58,5488 ₺ +0.04% +0.00% -9.53% -6.48% -11.23% -5.13% -1.38% +79.52% +0.00%
36 Para Piyasası 0,0024 ₺ -0.04% +0.00% -99.94% -99.94% -99.93% -99.92% -99.92% -99.79% +0.00%
37 Hisse Senedi 0,1721 ₺ -0.03% +0.00% -95.46% -95.24% -94.91% -94.45% -94.03% -88.28% +0.00%
38 Serbest 55,4402 ₺ -0.01% +0.00% -4.80% -0.29% -0.06% +6.30% +9.88% +92.98% +0.00%
39 Hisse Senedi 0,0000 ₺ +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0.00%
40 Hisse Senedi 67,3933 ₺ -1.34% +0.00% -64.96% -63.62% -63.48% -72.51% -66.26% +179.01% +0.00%
41 Hisse Senedi 40,8386 ₺ -0.93% +0.00% -8.50% -4.59% -7.37% +18.37% +30.84% +108.11% +1,276.62%
42 Değişken 5,8370 ₺ -0.73% -0.74% -6.60% +0.34% +4.58% +21.28% +32.76% +153.88% +1,145.95%
43 Serbest 12,9613 ₺ +0.06% +0.00% +1.27% +5.44% +11.27% +15.68% +19.61% +96.18% +510.35%
44 Serbest 59,1031 ₺ +0.07% +0.00% +2.02% +6.37% +13.07% +19.53% +24.46% +112.19% +442.34%
45 Kıymetli Madenler 15,0500 ₺ +1.68% +3.13% +7.76% +17.56% +32.68% +52.65% +75.89% +279.12% +1,076.29%
46 Değişken 0,9346 ₺ +0.09% -0.25% +4.42% +10.61% +7.93% +16.76% +25.10% +197.47% +342.72%
47 Hisse Senedi 1,2445 ₺ -1.21% +2.42% -4.89% -2.18% -8.43% -0.30% +23.27% +105.21% +1,290.76%
48 Değişken 110,1011 ₺ -1.21% +4.39% -5.74% +0.37% +0.76% +26.13% +31.14% +125.03% +853.09%
49 Para Piyasası 0,2500 ₺ +0.30% +0.79% +3.19% +8.73% +19.29% +29.11% +44.15% +264.85% +436.17%
50 Değişken 15,0500 ₺ +1.44% +2.36% +2.28% +3.12% +16.95% +40.47% +61.40% +224.97% +573.97%
51 Fon Sepeti 0,2181 ₺ +1.46% +0.00% +3.74% +31.73% +36.06% +126.69% +132.42% +183.00% +949.58%
52 Hisse Senedi 1,7461 ₺ -1.49% +2.74% -16.29% -15.15% -8.38% +12.65% +31.93% +71.35% +429.51%
53 Hisse Senedi 1,3286 ₺ -0.65% +0.00% +2.93% +9.34% +27.09% +31.18% +42.75% +217.64% +772.54%
54 Karma 7,6500 ₺ +1.05% +2.60% +7.34% +17.65% +27.44% +26.94% +22.02% +95.30% +454.58%
55 Kıymetli Madenler 1,2897 ₺ -0.88% +2.65% -2.43% +7.71% -5.15% +5.66% +12.68% +251.66% +1,012.91%
56 Hisse Senedi 0,3656 ₺ +0.21% +0.00% +3.69% +13.86% +20.39% +22.31% +33.81% +112.21% +462.70%
57 Hisse Senedi 1,0060 ₺ -0.83% +2.64% +3.33% +5.06% +18.33% +17.42% +28.17% +242.86% +804.15%
58 Hisse Senedi 0,5904 ₺ +0.09% +0.00% -1.47% +2.76% +9.05% +18.57% +28.68% +154.68% +670.15%
59 Katılım 0,2500 ₺ -0.46% +2.63% +2.21% +5.73% +36.40% +24.56% +29.00% +274.45% +555.48%
60 Değişken 9,7165 ₺ +0.01% +1.98% +1.93% +6.36% +13.13% +20.66% +27.03% +125.01% +497.82%
61 Serbest 11,4973 ₺ +0.09% +0.00% +2.84% +10.06% +21.61% +35.34% +47.20% +221.99% +0.00%
62 Hisse Senedi 33,5324 ₺ -0.81% +0.00% -7.61% -8.43% -10.53% +7.26% +14.15% +96.00% +1,313.18%
63 Serbest 69,8460 ₺ -0.27% +0.00% -0.10% +4.77% +5.78% +9.24% +15.18% +99.31% +534.47%
64 Borçlanma Araçları 11,9317 ₺ +0.09% +0.00% +2.52% +9.08% +19.16% +31.96% +41.95% +249.24% +484.21%
65 Fon Sepeti 21,9011 ₺ -0.27% +0.00% -0.95% +5.07% +12.42% +30.11% +40.49% +173.78% +824.87%
66 Fon Sepeti 32,0141 ₺ -0.29% +0.00% -0.18% +6.21% +20.08% +38.82% +50.26% +171.26% +1,180.44%
67 Serbest 1,3213 ₺ +0.06% +0.00% +3.25% +10.04% +20.63% +0.00% +0.00% +0.00% +0.00%
68 Serbest 98,5534 ₺ +0.11% +0.00% +0.86% +4.86% +11.30% +16.38% +23.49% +133.13% +672.62%
69 Serbest 168,7437 ₺ +0.07% +0.00% +0.81% +4.51% +10.94% +16.70% +23.07% +126.44% +669.46%
70 Para Piyasası 0,1135 ₺ +0.09% +0.00% +2.95% +9.73% +21.15% +34.67% +46.22% +221.66% +388.07%
71 Hisse Senedi 0,0697 ₺ -0.04% +0.00% -94.86% -94.60% -94.15% -93.73% -93.25% +0.00% +0.00%
72 Serbest 65,5932 ₺ +0.06% +0.00% +1.89% +6.07% +12.57% +18.45% +22.60% +105.96% +570.40%
73 Serbest 66,6964 ₺ +0.13% +0.00% +1.76% +5.71% +11.78% +17.86% +22.20% +84.45% +493.95%
74 Serbest 66,6557 ₺ +0.06% +0.00% +1.94% +6.07% +12.49% +18.28% +22.32% +114.12% +607.71%
75 Serbest 63,5499 ₺ +0.05% +0.00% +1.55% +4.99% +10.25% +14.93% +18.18% +87.06% +524.37%
Gösterilen: 75 / 2744 Fon